Aktualności / Wielka Jesienna Gala 2011 ,,oczami" Tomasza Celmera
W obiektywie aparatu fotograficznego Tomasza Celmera
WIELKA JESIENNA GALA 2011
coś dla najmłodszych




WIELKA WARSZAWSKA
WIELKA WARSZAWSKA
Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy G3 POL (kat. A)
Pod honorowym patronatem Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
157 500 zł (90 000-36 000-18 000-9000-4500)
Gonitwa międzynarodowa dla 3 l. i st. koni. 2600 m
Nagrody honorowe
1. Intens (7) dż. T. Lukašek 56 (4,62)
2. Camerun (11) dż. P. Piątkowski 56 (63,31)
3. Mały Kapral (8) dż. W. Szymczuk 56 (53,75)
4. Iwonicz (2) dż. A. Reznikov 56 (27,59)
5. Kardinale (5) dż. P. Krowicki 58 (43,00)
6. Sarsen (9) dż. A. Turgaev 60 (171,37)
7. Electra Deelites (6) dż. V. Popov 54 (47,88)
8. Soley (3) dż. E. Zahariev 56 (105,52)
9. Hortensja (10) dż. G. Hind 55 (20,22)
10. Leopolis (1) dż. S. Wasiutow 60 (74,97)
11. Sokół (4) k. dż. M. Březina 60 (122,54)
12. Ruten (12) dż. M. Srnec 60 (100,85)
2’40.3” (8.2-30.1-31.6-30.8-29.7-29.9); dowolnie; 5-5-łeb-1 1/4-7-3/4-3-3-1 1/4-4-daleko.
Nagrody honorowe
1. Intens (7) dż. T. Lukašek 56 (4,62)
2. Camerun (11) dż. P. Piątkowski 56 (63,31)
3. Mały Kapral (8) dż. W. Szymczuk 56 (53,75)
4. Iwonicz (2) dż. A. Reznikov 56 (27,59)
5. Kardinale (5) dż. P. Krowicki 58 (43,00)
6. Sarsen (9) dż. A. Turgaev 60 (171,37)
7. Electra Deelites (6) dż. V. Popov 54 (47,88)
8. Soley (3) dż. E. Zahariev 56 (105,52)
9. Hortensja (10) dż. G. Hind 55 (20,22)
10. Leopolis (1) dż. S. Wasiutow 60 (74,97)
11. Sokół (4) k. dż. M. Březina 60 (122,54)
12. Ruten (12) dż. M. Srnec 60 (100,85)
2’40.3” (8.2-30.1-31.6-30.8-29.7-29.9); dowolnie; 5-5-łeb-1 1/4-7-3/4-3-3-1 1/4-4-daleko.




Intens


Camerun


Mały Kapral












INTENS og. kaszt. 3 l. Belenus - Inicjatywa po Juror
hod. i wł. R. Piwko, St. Skorogoszcz
tr mgr K. Ziemiański, dż. T. Lukašek





